Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR) N0534A
Категория - Индуктивные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR) N0534A, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | ||||||
Электронные данные | |||||||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -15…25 | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||
Количество каналов | 2 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Выходы | |||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | ||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Разрешение | PTB 02 ATEX 2037, TIIS TC16049, IECEx PTB 06.0038 | ||||||
Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||||
ЭMC |
| ||||||
MTTF [годы] | 394 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 169 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
| ||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm? | ||||||
Другие данные | |||||||
Максимальные значения для цепи управления |